Konto 130 - Rachunek bieżący
Rodzaj konta:
Aktywne
Typ konta:
Bilansowe
Konto Rachunek bieżący wykorzystywane jest do księgowania środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w bankach.
Przykłady księgowań na koncie 130
Operacja gospodarcza | Zapis na kontach (Wn/Ma) |
Szczegóły |
---|---|---|
PKPK = Polecenie księgowania - Udzielenie pożyczki spółce na okres 2 lat. | 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 130 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - przelew kwoty odpisanej na ZFŚS. | 149Konto 149 - Rachunek środków funduszy specjalnych (Aktywne) 149 / 130 | ![]() |
WB spłata zobowiązań publiczonoprawnych z rachunku bankowego | 220Konto 220 - Rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 220 / 130 | ![]() |
Spłata raty kredytu bankowego | 138Konto 138 - Kredyty bankowe długoterminowe (Pasywne) 138 / 130 | ![]() |
Obligacje w ewidencji księgowej
Materiały w ewidencji księgowej
Kredyty w ewidencji księgowej
RKRK = Raport kasowy - Spłata raty kredytu długoterminowego środkami z kasy. | 138Konto 138 - Kredyty bankowe długoterminowe (Pasywne) 138 / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu bankowego. | 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 / 130 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Prowizja za udzielenie kredytu bankowego. | 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 / 130 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata raty długoterminowego kredytu z rachunku bankowego. | 138Konto 138 - Kredyty bankowe długoterminowe (Pasywne) 138 / 130 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata raty kredytu krótkoterminowego środkami z rachunku bankowego. | 139Konto 139 - Kredyty bankowe krótkoterminowe (Pasywne) 139 / 130 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy kredytu krótkoterminowego. | 130 / 139Konto 139 - Kredyty bankowe krótkoterminowe (Pasywne) 139 | ![]() |
Operacje kasowe i na rachunku bankowym w ewidencji księgowej
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w ewidencji księgowej
Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Towary w ewidencji księgowej
Środki trwałe w ewidencji ksiegowej
Należności sporne w ewidencji księgowej
Leasing operacyjny w ewidencji księgowej
PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - przyjęcie środka trwałego do użytkowania (ewidencja pozabilansowa) . | 093Konto 093 - Środki trwałe obce (Aktywne) 093 / | ![]() |
PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przekazanie środka trwałego leasingobiorcy (ewidencja pozabilansowa). | 092Konto 092 - Środki trwałe dzierżawione (Aktywne) 092 / | ![]() |
PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy (ewidencja pozabilansowa). | / 092Konto 092 - Środki trwałe dzierżawione (Aktywne) 092 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingobiorca - dokonanie przelewem bankowym płatności wynikających z umowy leasingowej. | 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 / 130 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingodawca - dokonanie przelewem płatności wynikających z umowy leasingowej. | 130 / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata raty leasingowej przelewam na konto leasingodawcy. | 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 / 130 | ![]() |
Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym. | 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 / 130 | ![]() |
Podatek VAT w ewidencji księgowej
Weksle w ewidencji księgowej
Czeki w ewidencji księgowej
Czek - Otrzymanie czeku na okaziciela jako pokrycie należności za sprzedane wyroby. | 135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 | ![]() |
Czek - Zapłacono czekiem rozrachunkowym za zakupione materiały. | 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 / 135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135 | ![]() |
RKRK = Raport kasowy - Zrealizowanie obcego czeku gotówkowego. | 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 / 135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Potrącenie przez bank prowizji za wydanie książeczki czekowej. | 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402, 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) 550 / 130 , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - Zrealizowanie obcego czeku rozrachunkowego. | 130 / 135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135 | ![]() |
Środki trwałe w budowie w ewidencji księgowej
Akcje w ewidencji księgowej
Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej
Leasing finansowy w ewidencji księgowej
Koszty w ewidencji księgowej
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w ewidencji księgowej
Kapitały w ewidencji księgowej
Akt notarialny - podwyższenie kapitału podstawowego w związku z przyjęciem nowego udziałowca, który zadeklarował wniesienie wkładów. | 250Konto 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału (Aktywno-pasywne) 250 / 801Konto 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (Pasywne) 801 | ![]() |
WBWB = Wyciąg bankowy - nowy udziałowiec wnosi wkłady finansowe oraz aport (wkład niepieniężny np. WNiP lub ŚT). | 130 , 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) 010 / 250Konto 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału (Aktywno-pasywne) 250 | ![]() |
Przeczytaj również artykuł o koncie 130 - Rachunek bieżący
Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.
« Powrót do planu kont
Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na info@jak-ksiegowac.pl, dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl,
szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2025
[ 1] Ewa126 17.01.2018, 17:50
Jak zaksięgować notę księgową w której jedna spółka płaci za drugą fakture